FERIENWOHNUNG Klabautermann wird zur Zt. neu Renoviert, Bilder folgen in Schönberger Strand
Appartment 'Am Golfplatz 29/2' Willkommen in der zweiten Reihe, Ferienappartement am Schönberger Strand mit Ostseeblick! Das Appartement befindet sich in direkter Strandlage im 1. Obergeschoss. Bis zu 4 Personen können hier ihren Urlaub genießen. Die Fläche von ca. 46 m² verteilt sich auf ein separates Schlafzimmer, ein Duschbad, eine Einbauküchenzeile, ein Wohnzimmer sowie ein Essplatz der Seewärts liegt. Ferner verfügt das Objekt über 2 Loggias. Genießen Sie den Ausblick und die Nähe zur Ostsee Einen fest zugewiesenen Stellplatz für Ihren PKW finden Sie direkt am Haus.
Objektdetails
Objektart:
FerienwohnungAdresse:
Am Golfplatz 29
24217 Schönberger Strand
Schönberger Strand
Lage:
- 50 m zum Strand
Größe:
ca. 50 qm
Personen:
4 Personen
Zimmer & Betten:
2 Zimmer
1 Bett
Ausstattungsmerkmale
Service
- Geschirrhandtücher zubuchbar
- Kinderhochstuhl zubuchbar
- Bettwäsche zubuchbar
- Kinderreisebett zubuchbar
Wohn und Schlafbereich
- Einzelbetten
- Teppich
- Stereoanlage
- Schlafcouch
- Flachbild TV
Küchenausstattung
- 4 Platten Herd
- Backofen
- Wasserkocher
- Toaster
Freizeit
- Surfen / Wassersportschule
- Angeln
- Boulebahn in der Nähe
Allg. Ausstattung
- Teilweise Meerblick
- Haustiere erlaubt
Außenanlagen
- Stellplatz
Preise und Saisonzeiten
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | 1 Tag inkl. Nebenkosten und Endreinigung | Saisonpreis |
Saison D | 04.04.2021 - 17.04.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison F | 18.04.2021 - 01.05.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison E | 02.05.2021 - 19.06.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison B | 20.06.2021 - 10.07.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison A | 11.07.2021 - 04.09.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison C | 05.09.2021 - 18.09.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison E | 19.09.2021 - 02.10.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison D | 03.10.2021 - 16.10.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison F | 17.10.2021 - 21.12.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison D | 22.12.2021 - 26.12.2021 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Saison G | 27.12.2021 - 05.01.2022 | 1 | 4 | 100,00 € inkl. Endreinigung und Nebenkosten | ab 100,00 pro Tag, 100,00 je weiterer Tag |
Im Mietpreis ist der Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Heizung und die Endreinigung enthalten. Die genannten Preise gelten pro Übernachtung bei wochenweiser Buchung. Preise für Kurzaufenthalte auf Anfrage ! Gesondert berechnet wird die Ostseecard der Gemeinde Schönberg ( Kurabgabe ) sowie Serviceleistungen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Gerne reservieren wir für Sie, die angefragte Unterkunft, bis zu 24 Std und erstellen Ihnen ein Angebot.